Code 310121 - Rivet aluminium / acier tête plate
Quantité
Ajouter au panier
Ajouter à ma liste
STOCKÉ
Livré chez vous le mardi 29 avril avant 13h*.
Caractéristiques techniques
Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | k (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 3-6 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 3,1 |
3 | 10 | 5-7,5 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 3,1 |
3 | 12 | 7-9 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 3,1 |
4 | 6 | 1-3,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
4 | 8 | 3-5,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
4 | 10 | 5-7 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
4 | 12 | 6,5-9 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
4 | 14 | 8,5-11 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
4 | 16 | 8,5-12,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
4 | 18 | 12-14,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
4 | 20 | 12,5-16,5 | 8 | 2 | 1 | 4,1 |
4,8 | 8 | 2,5-5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 10 | 4-6,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 12 | 6-8 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 14 | 7,5-10 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 16 | 8-12 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 18 | 11,5-13,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 20 | 12-15,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 25 | 15-20,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 30 | 20-25 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 35 | 24,5-29,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
6 | 10 | 3-5,5 | 12 | 3,2 | 1,5 | 6,1 |
6 | 12 | 5-7,5 | 12 | 3,2 | 1,5 | 6,1 |
6 | 16 | 7-11 | 12 | 3,2 | 1,5 | 6,1 |
QUESTIONS / RÉPONSES
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.
Connectez-vous pour poser votre questionDerniers produits consultés