Code 124605 - Rivet aluminium - acier tête plate
Quantité
Ajouter au panier
Ajouter à ma liste
STOCKÉ
Livré chez vous le mardi 29 avril avant 13h*.
Caractéristiques techniques
Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Épais. à riveter (mm) | dk (mm) | dm (mm) | k (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 3,5-5,5 | 6,5 | 1,75 | 0,8 | 3,1 |
3 | 10 | 5,5-7 | 6,5 | 1,75 | 0,8 | 3,1 |
4 | 6 | 1-3 | 8 | 2,18 | 1 | 4,1 |
4 | 8 | 3-5 | 8 | 2,18 | 1 | 4,1 |
4 | 10 | 5-6,5 | 8 | 2,18 | 1 | 4,1 |
4 | 12 | 6,5-8,5 | 8 | 2,18 | 1 | 4,1 |
4,8 | 8 | 3-4,5 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 10 | 4,5-10 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 12 | 6-8 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 16 | 10-12 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 20 | 14-16 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 25 | 18-21 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
4,8 | 30 | 23-25 | 9,5 | 2,7 | 1,1 | 4,9 |
QUESTIONS / RÉPONSES
Vous avez une question sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous la poser, nos experts Foussier sont là pour vous aider et vous fournir une réponse détaillée.
Connectez-vous pour poser votre questionDerniers produits consultés